Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Lwigród"
Położony jest w centrum Krynicy na zboczu góry Nasiennik. Główne wejście sąsiaduje ze słynnym Parkiem Nitribitta. Jest to budynek 5-piętrowy dla 198 osób z własną stołówką, bazą zabiegową, kawiarnią i windą. Pokoje 1, 2, 3-osobowe z łazienką, TV, czajnikiem i telefonem.
Profil leczenia:
dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, epilepsja, schorzenia układu krążenia, cukrzyca, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego.
Baza zabiegowa:
aquavibron, diadynamic, galwanizacja, gimnastyka indywidualna, gimnastyka zbiorowa, inhalacje solankowe, kąpiel 4-komorowa, kąpiel perełkowa, kąpiel solankowa, krioterapia miejscowa, lampa sollux, laseroterapia, magnetronic, masaż podwodny, masaż wodny wirowy kończyn dolnych, masaż wodny wirowy kończyn górnych, okłady borowinowe, prądy interferencyjne, prądy Tensa, prądy Traberta, ultradźwięki.
| TERMIN | Pok. 1-os. | Pok. 2-os. | Pok. 3-os. | |||
| Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | |
| 15.01-29.01 | 1790 zł | 1640 zł | 1570 zł | 1470 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 30.01-13.02 | 1790 zł | 1640 zł | 1570 zł | 1470 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 23.02-09.03 | 1790 zł | 1640 zł | 1570 zł | 1470 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 10.03-24.03 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1300 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 25.03-08.04 | 1650 zł | 1490 zł | 1450 zł | 1350 zł | 1320 zł | 1250 zł |
| 11.04-25.04 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1300 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 26.04-10.05 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1300 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 11.05-25.05 | 1820 zł | 1640 zł | 1540 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 26.05-09.06 | 1820 zł | 1640 zł | 1540 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 10.06-24.06 | 1820 zł | 1640 zł | 1540 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 25.06-09.07 | 1820 zł | 1640 zł | 1540 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 10.07-24.07 | 1890 zł | 1710 zł | 1580 zł | 1480 zł | 1420 zł | 1350 zł |
| 25.07-08.08 | 1890 zł | 1710 zł | 1580 zł | 1480 zł | 1420 zł | 1350 zł |
| 09.08-23.08 | 1890 zł | 1710 zł | 1680 zł | 1580 zł | 1500 zł | 1430 zł |
| 24.08-07.09 | 1890 zł | 1710 zł | 1580 zł | 1480 zł | 1420 zł | 1350 zł |
| 12.09-26.09 | 1820 zł | 1640 zł | 1580 zł | 1480 zł | 1420 zł | 1350 zł |
| 28.09-12.10 | 1820 zł | 1640 zł | 1540 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1330 zł |
| 13.10-27.10 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1400 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 28.10-11.11 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1400 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 12.11-26.11 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1400 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 27.11-11.12 | 1600 zł | 1440 zł | 1400 zł | 1400 zł | 1270 zł | 1200 zł |
| 13.12-27.12 | 1890 zł | 1740 zł | 1730 zł | 1630 zł | 1600 zł | 1530 zł |
Cena turnusu obejmuje:
całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (możliwość stosowania diet), zakwaterowanie, badanie lekarskie na początku i końcu turnusu, całodobową doraźną opiekę lekarską i pielęgniarską, zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza (2 zabiegi dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku, kuracja pitna), zajęcia indywidualne i grupowe.
ul. Krzywa 3
tel: (032) 670-26-91
tel: (032) 670-37-52
fax: (032) 670-37-53
e-mail: rezerwacje@zuris.pl
e-mail: zuris@zuris.pl





