DIETA OPTYMALNA
POBYTY LECZNICZE w SU "Wisła-Margot w Iwoniczu Zdroju
| Cena w pokoju 2-osobowym | 1290,00 zł - bez konsultacji lekarskiej |
| Cena w pokoju 1-osobowym | 1590,00 zł - bez konsultacji lekarskiej |
| Cena w pokoju 2-osobowym | 1590,00 zł - z konsultacją lekarską |
| Cena w pokoju 1-osobowym | 1890,00 zł - z konsultacją lekarską |
Program turnusu optymalnego obejmuje:
- 13 noclegów
- wyżywienie zgodne z żywieniem optymalnym
- konsultacje lekarskie
- stały nadzór lekarski - w przypadku turnusów specjalistycznych
- zabiegi prądami selektywnymi oraz zabiegi lecznictwa uzdrowiskowego
- badania laboratoryjne
| Lp. | Terminarz turnusów optymalnych | |
| 1. | 30.01-12.02.2012 | Pacjenci chorzy na cukrzycę – dr. A. Płowecka |
| 2. | 23.03-05.04.2012 | ogólny |
| 3. | 27.04-10.05.2012 | Pacjenci po leczeniu onkologicznym – dr B. Dąbrowska |
| 4. | 15.06-28.06.2012 | ogólny |
| 5. | 13.07-27.07.2012 | Pacjenci po leczeniu onkologicznym – dr B. Dąbrowska |
| 6. | 10.08-23.08.2012 | Pacjenci chorzy na cukrzycę – dr A. Płowecka |
| 7. | 07.09-20.09.2012 | Pacjenci po leczeniu onkologicznym – dr B. Dąbrowska |
| 8. | 05.10-18.10.2012 | ogólny |
| 9. | 09.11-22.11.2012 | Pacjenci chorzy na cukrzycę – dr A. Płowecka |
42-400 Zawiercie
ul. Krzywa 3
tel: (032) 670-26-91
tel: (032) 670-37-52
fax: (032) 670-37-53
e-mail: rezerwacje@zuris.pl
e-mail: zuris@zuris.pl
ul. Krzywa 3
tel: (032) 670-26-91
tel: (032) 670-37-52
fax: (032) 670-37-53
e-mail: rezerwacje@zuris.pl
e-mail: zuris@zuris.pl